Für alle eine gute Zeit.
Gäste einladen, musizieren, kochen — kurzum so leben, wie Sie es gewohnt sind. Dieses Wohnangebot ermöglicht Freiheit zu geniessen und den Tag nach wie vor selber zu gestalten und zu organisieren.
- Wohnung 14 | 2 Zimmer | 1. Obergeschoss | ca. 53,60 qm | KM 546,04 € p. m. | NK 127,12 € p. m.
- Wohnung 10 | 1 Zimmer | 1. Obergeschoss | Pantry | ca. 29,08 qm | KM 296,25 € p. m. | NK 90,28 € p. m.
- Wohnung 13 | 1 Zimmer | 1. Obergeschoss | Pantry | ca. 36,79 qm | KM 374,84 € p. m. | NK 102,43 € p. m.
- Wohnung 21 | 1 Zimmer | Dachgeschoss | Pantry | ca. 25,48 qm | KM 259,57 € p. m. | NK 66,01 € p. m.
- Wohnung 26 | 1 Zimmer | Dachgeschoss | Pantry | ca. 34,98 qm | KM 356,35 € p. m. | NK 130,43 € p. m.
- Wohnung 28 | 1 Zimmer | Dachgeschoss | Pantry | ca. 31,04 qm | KM 316,26 € p. m. | NK 103,32 € p. m.
- Sonstige Betriebskosten: Kabelfernsehen 9,25 € | Rauchmelder: 4,50 €
- Betreuungsangebot: 125,50 €
- Kaution: 2 Monatskaltmieten
- Bezugsfrei: ab sofort
- Ausstattung: behinderten-/ rollstuhlgerecht | Fahrstuhl | Notrufknopf an der Eingangstür, in der Toilette, am Bett | Telefon mit Notruffunktion | Badezimmer mit Dusche, ebenerdig, mit Duschgriff und Sitz | 2 Gemeinschaftsräume | Dachterrasse – Zugang mittels Hebebühne möglich
- Endenergieverbrauch: Wärme 42,12 kWh/(qm*a) | Strom 5,41 kWh/(qm*a) – enthalten Warmwasser, Lüftung, Beleuchtung, Kühlung | Erdgas | Baujahr 1996
Fotoquelle: Fotolia.de